Statistieken

Deze gegevens worden gemeten met behulp van het open source pakket Matomo. De gegevens op deze pagina betreffen:

- Bezoeken: aantal bezoeken, één bezoeker wordt na een tijdsduur van 6 uur als nieuwe bezoeker gerekend.
- Pageviews: het aantal pagina aanvragen.

Datum Bezoekers Pageviews
Dinsdag 03 oktober 1.039 2.202
Maandag 02 oktober 1.649 3.629
Zondag 01 oktober 1.056 2.212
Zaterdag 30 september 1.131 2.294
Vrijdag 29 september 1.476 3.072
Donderdag 28 september 4.755 13.783
Woensdag 27 september 1.376 2.968
Dinsdag 26 september 809 1.768
Maandag 25 september 929 1.891
Zondag 24 september 1.243 3.156
Zaterdag 23 september 1.158 2.641
Vrijdag 22 september 1.030 2.101
Donderdag 21 september 1.183 2.535
Woensdag 20 september 879 1.692
Dinsdag 19 september 964 1.964
Maandag 18 september 1.081 2.335
Zondag 17 september 1.205 3.071
Zaterdag 16 september 1.605 4.668
Vrijdag 15 september 1.208 2.925
Donderdag 14 september 855 1.580
Woensdag 13 september 1.031 1.916
Dinsdag 12 september 903 1.755
Maandag 11 september 1.073 2.066
Zondag 10 september 977 1.777
Zaterdag 09 september 1.028 1.939
Vrijdag 08 september 996 1.936
Donderdag 07 september 1.099 2.152
Woensdag 06 september 1.269 2.415
Dinsdag 05 september 1.612 3.881
Maandag 04 september 1.001 1.797
Zondag 03 september 1.070 2.061
Totaal 38.690 86.182
Gemiddeld 1.248 2.780

Top 10 drukste dagen sinds 11 april 2018

Op 11 april 2018 ben ik gestopt met het gebruiken van Facebook. Dit om diverse redenen, waaronder privacy. Veel bezoekers kwamen via Facebook op mijn website. Stoppen met Facebook heeft dus wel gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. Persoonlijk treft mij dit niet zo, hoge bezoekersaantallen zijn nooit het doel geweest van mijn website. Hieronder twee overzichten, een in de periode dat ik gestopt ben met Facebook en de periode waarin ik nog wel gebruik maakte van Facebook.

# Datum Bezoekers Pageviews
1. Zondag 23 augustus 2020 18.293 49.055
2. Vrijdag 14 augustus 2020 17.333 42.124
3. Zondag 30 augustus 2020 16.331 37.004
4. Zondag 25 juni 2023 15.479 37.674
5. Zaterdag 05 september 2020 14.511 36.632
6. Zaterdag 20 juli 2019 13.861 41.439
7. Dinsdag 01 augustus 2023 13.361 37.978
8. Donderdag 01 oktober 2020 12.935 30.760
9. Dinsdag 01 juni 2021 12.813 34.456
10. Donderdag 28 mei 2020 12.590 22.654

Bijgehouden vanaf 11 april 2018


Top 10 drukste dagen tot 11 april 2018

# Datum Bezoekers Pageviews
1. Zondag 04 september 2016 43.413 63.782
2. Zaterdag 24 januari 2015 30.746 57.300
3. Zondag 05 maart 2017 26.688 53.014
4. Zaterdag 17 september 2016 22.049 37.631
5. Maandag 05 september 2016 17.345 27.132
6. Zaterdag 02 mei 2015 16.830 42.422
7. Woensdag 22 juli 2015 15.909 39.222
8. Vrijdag 12 december 2014 15.265 34.367
9. Zondag 25 januari 2015 14.726 23.020
10. Woensdag 02 november 2016 13.809 28.472

Bijgehouden vanaf 01 februari 2012 tot 11 april 2018

Het weer in Wezep
Bewolkt 15,1°C
WZW 13,0km/h
4,0mm
Weerstation Wezep
Steun mijn werk
In 2022 hebben veel mensen mij gesteund met een donatie. Kan ik in 2023 ook op jouw steun rekenen?

Lees meer en doneer

@Stefanuzz
Helaas is het sinds juli 2023 vanwege veranderingen in het beleid bij Twitter niet meer mogelijk om mijn tweets te lezen via mijn website.

Meer informatie lees je hier