Statistieken
Deze gegevens worden gemeten met behulp van het open source pakket Matomo. De gegevens op deze pagina betreffen: - Bezoeken: aantal bezoeken, één bezoeker wordt na een tijdsduur van 6 uur als nieuwe bezoeker gerekend.- Pageviews: het aantal pagina aanvragen.
Datum | Bezoekers | Pageviews | |
Vrijdag | 22 januari | 94 | 159 |
Donderdag | 21 januari | 1.951 | 3.489 |
Woensdag | 20 januari | 1.638 | 2.855 |
Dinsdag | 19 januari | 1.722 | 3.008 |
Maandag | 18 januari | 1.885 | 3.827 |
Zondag | 17 januari | 2.249 | 4.649 |
Zaterdag | 16 januari | 2.523 | 5.477 |
Vrijdag | 15 januari | 3.419 | 8.151 |
Donderdag | 14 januari | 4.627 | 11.638 |
Woensdag | 13 januari | 2.976 | 7.337 |
Dinsdag | 12 januari | 3.139 | 7.696 |
Maandag | 11 januari | 2.592 | 6.543 |
Zondag | 10 januari | 2.276 | 5.476 |
Zaterdag | 09 januari | 2.555 | 6.218 |
Vrijdag | 08 januari | 2.322 | 5.004 |
Donderdag | 07 januari | 2.075 | 4.063 |
Woensdag | 06 januari | 2.325 | 4.901 |
Dinsdag | 05 januari | 2.280 | 4.552 |
Maandag | 04 januari | 2.855 | 5.732 |
Zondag | 03 januari | 3.116 | 7.190 |
Zaterdag | 02 januari | 3.505 | 7.381 |
Vrijdag | 01 januari | 10.971 | 23.668 |
Donderdag | 31 december | 4.601 | 10.821 |
Woensdag | 30 december | 3.495 | 7.922 |
Dinsdag | 29 december | 2.194 | 4.925 |
Maandag | 28 december | 2.308 | 4.871 |
Zondag | 27 december | 3.375 | 8.661 |
Zaterdag | 26 december | 3.820 | 10.197 |
Vrijdag | 25 december | 5.348 | 13.943 |
Donderdag | 24 december | 3.202 | 7.809 |
Woensdag | 23 december | 2.621 | 5.952 |
Totaal | 94.059 | 214.115 | |
Gemiddeld | 3.034 | 6.907 |
Top 10 drukste dagen sinds 11 april 2018
Op 11 april 2018 ben ik gestopt met het gebruiken van Facebook. Dit om diverse redenen, waaronder privacy. Veel bezoekers kwamen via Facebook op mijn website. Stoppen met Facebook heeft dus wel gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. Persoonlijk treft mij dit niet zo, hoge bezoekersaantallen zijn nooit het doel geweest van mijn website. Hieronder twee overzichten, een in de periode dat ik gestopt ben met Facebook en de periode waarin ik nog wel gebruik maakte van Facebook.# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zondag | 23 augustus 2020 | 18.293 | 49.055 |
2. | Vrijdag | 14 augustus 2020 | 17.333 | 42.124 |
3. | Zondag | 30 augustus 2020 | 16.331 | 37.004 |
4. | Zaterdag | 05 september 2020 | 14.511 | 36.632 |
5. | Zaterdag | 20 juli 2019 | 13.861 | 41.439 |
6. | Donderdag | 01 oktober 2020 | 12.935 | 30.760 |
7. | Donderdag | 28 mei 2020 | 12.590 | 22.654 |
8. | Vrijdag | 01 januari 2021 | 10.971 | 23.668 |
9. | Zondag | 24 mei 2020 | 10.464 | 26.858 |
10. | Zaterdag | 16 mei 2020 | 10.058 | 31.812 |
Top 10 drukste dagen tot 11 april 2018
# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zondag | 04 september 2016 | 43.413 | 63.782 |
2. | Zaterdag | 24 januari 2015 | 30.746 | 57.300 |
3. | Zondag | 05 maart 2017 | 26.688 | 53.014 |
4. | Zaterdag | 17 september 2016 | 22.049 | 37.631 |
5. | Maandag | 05 september 2016 | 17.345 | 27.132 |
6. | Zaterdag | 02 mei 2015 | 16.830 | 42.422 |
7. | Woensdag | 22 juli 2015 | 15.909 | 39.222 |
8. | Vrijdag | 12 december 2014 | 15.265 | 34.367 |
9. | Zondag | 25 januari 2015 | 14.726 | 23.020 |
10. | Woensdag | 02 november 2016 | 13.809 | 28.472 |

Stefan Verkerk | |
info@stefanverkerk.nl | |
06 - 43 58 95 37 | |
@Stefanuzz | |
StefanVerkerkNieuws | |
StefanVerkerkNL | |
KvK: 08226541 |
Steun mijn werk
100 donaties in 2020, waarvoor dank! Kan ik in 2021 ook op jouw steun rekenen?
Lees meer en doneer
@Stefanuzz
@Pol_ZwolleWest Dringend advies: altijd mét hesje lopen. Die kleine lampjes zijn leuk voor dichtbij maar veraf vaak slecht zichtbaar. Een hesje is al van honderden meters afstand goed te zien. Stuk fijner voor automobilisten.
Donderdag 21 januari 2021 - 19:03
@JeroenvdVeer @Jessicamannee Oei, zonde van zon windva
blikvanger! Best boompje.
Donderdag 21 januari 2021 - 11:28
[Brandweer 06:52.58] P 2 BON-02 Stormschade Gerstakker Wezep 066741
Donderdag 21 januari 2021 - 06:53
[Brandweer 06:52.58] P 2 BON-02 Stormschade Gerstakker Wezep 066741
Donderdag 21 januari 2021 - 06:53
[Brandweer 05:55.41] P 2 BON-16 Stormschade Feithenhofsweg Oldebroek 066742
Donderdag 21 januari 2021 - 05:55
[Brandweer 18:59.06] P 2 BON-01 BR gerucht N309 - Eperweg 36,2 't Harde 066768
Woensdag 20 januari 2021 - 18:59
@RWSverkeersinfo In beide gevallen géén file of filevorming op de andere rijbaan (A28 Li). Vorige keer zelf waargenomen (4 jan jl.), vanmiddag waargenomen door een kennis van mij die op de A28 Re in de file stond en zat dat op de A28 Li de borden knipperden zonder filevorming.
Woensdag 20 januari 2021 - 18:20
@RWSverkeersinfo De vorige keer dat dit gebeurde was 04 januari rond 14.30u. A28 Li 85.700 gaf toen ook [*50*] aan terwijl de file op de A28 Re stond. Dit heb ik met eigen ogen gezien toen ik bij het ongeval op Re stond. Kortom, daar zit nog een fout in de detectie. https://t.co/pUDVv9ENk0
Woensdag 20 januari 2021 - 16:48