Statistieken
Deze gegevens worden gemeten met behulp van het open source pakket Matomo. De gegevens op deze pagina betreffen: - Bezoeken: aantal bezoeken, één bezoeker wordt na een tijdsduur van 6 uur als nieuwe bezoeker gerekend.- Pageviews: het aantal pagina aanvragen.
Datum | Bezoekers | Pageviews | |
Zaterdag | 01 april | 1 | 1 |
Vrijdag | 31 maart | 1.072 | 2.207 |
Donderdag | 30 maart | 1.165 | 2.243 |
Woensdag | 29 maart | 1.039 | 1.981 |
Dinsdag | 28 maart | 1.385 | 2.831 |
Maandag | 27 maart | 1.782 | 3.757 |
Zondag | 26 maart | 1.288 | 3.158 |
Zaterdag | 25 maart | 1.170 | 2.457 |
Vrijdag | 24 maart | 1.495 | 3.684 |
Donderdag | 23 maart | 1.888 | 5.356 |
Woensdag | 22 maart | 2.105 | 6.400 |
Dinsdag | 21 maart | 1.229 | 2.453 |
Maandag | 20 maart | 1.423 | 3.096 |
Zondag | 19 maart | 1.325 | 2.990 |
Zaterdag | 18 maart | 1.144 | 2.293 |
Vrijdag | 17 maart | 1.438 | 3.119 |
Donderdag | 16 maart | 947 | 1.889 |
Woensdag | 15 maart | 1.143 | 2.479 |
Dinsdag | 14 maart | 1.220 | 2.553 |
Maandag | 13 maart | 1.185 | 2.330 |
Zondag | 12 maart | 1.281 | 2.701 |
Zaterdag | 11 maart | 1.520 | 3.549 |
Vrijdag | 10 maart | 1.181 | 2.369 |
Donderdag | 09 maart | 1.137 | 2.097 |
Woensdag | 08 maart | 1.075 | 2.025 |
Dinsdag | 07 maart | 1.078 | 2.249 |
Maandag | 06 maart | 1.316 | 2.984 |
Zondag | 05 maart | 1.335 | 3.224 |
Zaterdag | 04 maart | 2.568 | 7.483 |
Vrijdag | 03 maart | 2.673 | 6.964 |
Donderdag | 02 maart | 1.488 | 3.157 |
Totaal | 42.096 | 96.079 | |
Gemiddeld | 1.358 | 3.099 |
Top 10 drukste dagen sinds 11 april 2018
Op 11 april 2018 ben ik gestopt met het gebruiken van Facebook. Dit om diverse redenen, waaronder privacy. Veel bezoekers kwamen via Facebook op mijn website. Stoppen met Facebook heeft dus wel gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. Persoonlijk treft mij dit niet zo, hoge bezoekersaantallen zijn nooit het doel geweest van mijn website. Hieronder twee overzichten, een in de periode dat ik gestopt ben met Facebook en de periode waarin ik nog wel gebruik maakte van Facebook.# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zondag | 23 augustus 2020 | 18.293 | 49.055 |
2. | Vrijdag | 14 augustus 2020 | 17.333 | 42.124 |
3. | Zondag | 30 augustus 2020 | 16.331 | 37.004 |
4. | Zaterdag | 05 september 2020 | 14.511 | 36.632 |
5. | Zaterdag | 20 juli 2019 | 13.861 | 41.439 |
6. | Donderdag | 01 oktober 2020 | 12.935 | 30.760 |
7. | Dinsdag | 01 juni 2021 | 12.813 | 34.456 |
8. | Donderdag | 28 mei 2020 | 12.590 | 22.654 |
9. | Zaterdag | 01 januari 2022 | 11.863 | 37.749 |
10. | Woensdag | 02 februari 2022 | 11.770 | 45.466 |
Top 10 drukste dagen tot 11 april 2018
# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zondag | 04 september 2016 | 43.413 | 63.782 |
2. | Zaterdag | 24 januari 2015 | 30.746 | 57.300 |
3. | Zondag | 05 maart 2017 | 26.688 | 53.014 |
4. | Zaterdag | 17 september 2016 | 22.049 | 37.631 |
5. | Maandag | 05 september 2016 | 17.345 | 27.132 |
6. | Zaterdag | 02 mei 2015 | 16.830 | 42.422 |
7. | Woensdag | 22 juli 2015 | 15.909 | 39.222 |
8. | Vrijdag | 12 december 2014 | 15.265 | 34.367 |
9. | Zondag | 25 januari 2015 | 14.726 | 23.020 |
10. | Woensdag | 02 november 2016 | 13.809 | 28.472 |

Stefan Verkerk | |
info@stefanverkerk.nl | |
06 - 43 58 95 37 | |
@Stefanuzz | |
StefanVerkerkNieuws | |
StefanVerkerkNL | |
KvK: 08226541 |
Steun mijn werk
In 2022 hebben veel mensen mij gesteund met een donatie. Kan ik in 2023 ook op jouw steun rekenen?
Lees meer en doneer
@Stefanuzz
Goh, twee treinen die ontsporen door zware windstoten (tot 136km/h) in Zwitserland. Je zou toch verwachten dat die treinen wel wat meer zouden kunnen hebben? https://t.co/OtBY45Eih1
Vrijdag 31 maart 2023 - 22:20
[Politie 20:12.48] Aanrijding letsel Elburgerweg Nunspeet
Vrijdag 31 maart 2023 - 20:12
@DonkersgoedMM @JeroenvdVeer @thomasbruning @DilanYesilgoz Dit vermoed ik dus ook. Afwachten, we gaan het wel zien. En anders bij elke ambulancemelding met HV weg letsel voorlichting bellen, ook s nachts. Het kan immers een dodelijk incident zijn.
Vrijdag 31 maart 2023 - 10:18
@CPontier Weinig aan de hand maar wel elke dag file. Alleen daarom al reden om de weg dringend aan te pakken. https://t.co/aUrwzuQrw5
Woensdag 29 maart 2023 - 19:17
@DirkJanBeumer Als je nog eerder in de remmen gaat voor de file, wordt de file wel vanzelf langer. Het is misschien veiliger, maar het lost het probleem van de N50 niet op.
Woensdag 29 maart 2023 - 19:03
@Qleendert Het gaat niet alleen om de veiligheid, het gaat ook om de capaciteit van de weg. Die is al jaren niet voldoende. De N50 kende zelfs in de 'rustige' coronajaren met weinig verkeer op de weg files in de spits.
Woensdag 29 maart 2023 - 19:01
@DirkJanBeumer Och uiteraard, dan nemen de files dus nog meer toe. Het is niet alleen een veiligheidspunt, ook de capaciteit van de weg voldoet al jaren niet meer. Verbreding is géén luxe, het is een noodzaak.
Woensdag 29 maart 2023 - 19:00
Opvallend detail uit het onderzoek: "Iets voor negen uur s avonds ontstond er vermoedelijk brand in of aan zijn auto, waarna hij op de tegengestelde rijstrook terecht kwam en frontaal op een ander voertuig botste." #n50 #kampen
https://t.co/tMndLBc1LG
Woensdag 29 maart 2023 - 18:56
Ik hoop dat ik het fout heb, maar je zult zien dat de verbreding en dus het veiliger maken van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid ook op de lange baan geschoven gaat worden. Laat staan een volledige verbreding naar 2x2. Dat krijg je met uitstelgedrag. https://t.co/yDyJRIxA0o
Woensdag 29 maart 2023 - 18:50
RT @OM_OostNL Politieagent treft geen verwijt bij frontale botsing met fatale afloop na achtervolging op N50 bij Kampen afgelopen november. Tegen de agent wordt geen vervolging ingesteld. https://t.co/Mg6XxcSg4L
Woensdag 29 maart 2023 - 17:13