Statistieken
Deze gegevens worden gemeten met behulp van het open source pakket Matomo. De gegevens op deze pagina betreffen: - Bezoeken: aantal bezoeken, één bezoeker wordt na een tijdsduur van 6 uur als nieuwe bezoeker gerekend.- Pageviews: het aantal pagina aanvragen.
Datum | Bezoekers | Pageviews | |
Zondag | 08 december | 24 | 44 |
Zaterdag | 07 december | 1.818 | 4.191 |
Vrijdag | 06 december | 1.624 | 3.151 |
Donderdag | 05 december | 2.361 | 4.608 |
Woensdag | 04 december | 3.039 | 6.964 |
Dinsdag | 03 december | 1.831 | 3.831 |
Maandag | 02 december | 1.959 | 3.816 |
Zondag | 01 december | 2.038 | 4.589 |
Zaterdag | 30 november | 1.640 | 3.015 |
Vrijdag | 29 november | 1.823 | 3.656 |
Donderdag | 28 november | 2.119 | 4.209 |
Woensdag | 27 november | 3.138 | 7.179 |
Dinsdag | 26 november | 3.629 | 8.159 |
Maandag | 25 november | 1.616 | 2.958 |
Zondag | 24 november | 1.404 | 2.510 |
Zaterdag | 23 november | 1.501 | 2.916 |
Vrijdag | 22 november | 2.212 | 5.119 |
Donderdag | 21 november | 2.266 | 4.934 |
Woensdag | 20 november | 1.762 | 3.587 |
Dinsdag | 19 november | 1.680 | 2.988 |
Maandag | 18 november | 1.720 | 3.111 |
Zondag | 17 november | 2.080 | 4.143 |
Zaterdag | 16 november | 2.476 | 5.841 |
Vrijdag | 15 november | 3.792 | 8.668 |
Donderdag | 14 november | 1.779 | 3.429 |
Woensdag | 13 november | 2.539 | 5.515 |
Dinsdag | 12 november | 3.194 | 7.592 |
Maandag | 11 november | 2.879 | 5.021 |
Zondag | 10 november | 3.539 | 8.103 |
Zaterdag | 09 november | 1.698 | 3.130 |
Vrijdag | 08 november | 2.095 | 4.942 |
Totaal | 67.275 | 141.919 | |
Gemiddeld | 2.170 | 4.578 |
Top 10 drukste dagen sinds 11 april 2018
Op 11 april 2018 ben ik gestopt met het gebruiken van Facebook. Dit om diverse redenen, waaronder privacy. Veel bezoekers kwamen via Facebook op mijn website. Stoppen met Facebook heeft dus wel gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. Persoonlijk treft mij dit niet zo, hoge bezoekersaantallen zijn nooit het doel geweest van mijn website. Hieronder twee overzichten, een in de periode dat ik gestopt ben met Facebook en de periode waarin ik nog wel gebruik maakte van Facebook.# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zaterdag | 20 juli 2019 | 13.861 | 41.439 |
2. | Zondag | 07 juli 2019 | 8.957 | 23.425 |
3. | Zondag | 15 september 2019 | 8.359 | 20.426 |
4. | Zondag | 23 juni 2019 | 7.451 | 20.062 |
5. | Woensdag | 28 augustus 2019 | 7.411 | 19.399 |
6. | Maandag | 21 oktober 2019 | 6.750 | 17.716 |
7. | Zondag | 15 juli 2018 | 6.748 | 19.353 |
8. | Woensdag | 02 oktober 2019 | 6.380 | 18.820 |
9. | Dinsdag | 18 juni 2019 | 5.763 | 14.727 |
10. | Zondag | 22 juli 2018 | 5.725 | 15.170 |
Top 10 drukste dagen tot 11 april 2018
# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zondag | 04 september 2016 | 43.413 | 63.782 |
2. | Zaterdag | 24 januari 2015 | 30.746 | 57.300 |
3. | Zondag | 05 maart 2017 | 26.688 | 53.014 |
4. | Zaterdag | 17 september 2016 | 22.049 | 37.631 |
5. | Maandag | 05 september 2016 | 17.345 | 27.132 |
6. | Zaterdag | 02 mei 2015 | 16.830 | 42.422 |
7. | Woensdag | 22 juli 2015 | 15.909 | 39.222 |
8. | Vrijdag | 12 december 2014 | 15.265 | 34.367 |
9. | Zondag | 25 januari 2015 | 14.726 | 23.020 |
10. | Woensdag | 02 november 2016 | 13.809 | 28.472 |

Stefan Verkerk | |
info@stefanverkerk.nl | |
06 - 43 58 95 37 | |
@Stefanuzz | |
StefanVerkerkNieuws | |
StefanVerkerkNL | |
KvK: 08226541 |
@Stefanuzz
RT @BJBouwmeester Het gebeurt niet vaak dat je zelfs eerder dan de Brandweer en ambulance ter plekke bent.... #gasexplosie #Coevorden https://t.co/BHWQoYlFV1
Zaterdag 07 december 2019 - 15:22
RT @VRDrenthe Na een #explosie in een grillroom aan de Sallandsestraat in #Coevorden is een deel van het pand ingestort. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. Hulpverleningsdiensten zijn aanwezig. Woordvoerder VRD gaat ter plaatse. Volg dit account voor meer info. #Grip1
Zaterdag 07 december 2019 - 15:21
@MartijnFSnl @dicktimmerman @RWSverkeersinfo Gelukkig staan ze te flitsen inderdaad, als je maar niet te hard rijdt is het veilig ????????
Zaterdag 07 december 2019 - 11:10
Nieuws: Voetganger gewond bij ongeval op zebrapad N309 Eperweg 't Harde - https://t.co/p0kAdTeHb6 (foto's) https://t.co/855eUCV9Uy
Zaterdag 07 december 2019 - 00:01
@andrevandervegt Mooie prestatie André! ???? Ook een erg mooi project!
Vrijdag 06 december 2019 - 22:54
@RWSverkeersinfo @dicktimmerman Precies, maar we kunnen natuurlijk wel inspiratie opdoen in het buitenland en eventueel kijken wat oplossingen zouden kunnen zijn op daadwerkelijke problemen hier in NL. We hoeven niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. ????
Vrijdag 06 december 2019 - 21:44
@RWSverkeersinfo @dicktimmerman Ik zie het probleem ook niet. In andere landen zie je ook geen doorgetrokken streep als streep tussen rijbaan en vluchtstrook en daar rijden ook geen honderden autos over de vluchtstrook. Voorbeeldje van de A6 in Frankrijk: https://t.co/DKbmq1CKng
Vrijdag 06 december 2019 - 21:31
Een aanrijding tussen een voetganger en auto op een zebrapad op de N309 Eperweg t Harde. De weg was net korte tijd dicht, dat zorgt voor flink wat vertraging. https://t.co/QbxfQDPt2M
Vrijdag 06 december 2019 - 17:46