Statistieken

Deze gegevens worden gemeten met behulp van het open source pakket Matomo. De gegevens op deze pagina betreffen:

- Bezoeken: aantal bezoeken, één bezoeker wordt na een tijdsduur van 6 uur als nieuwe bezoeker gerekend.
- Pageviews: het aantal pagina aanvragen.

Datum Bezoekers Pageviews
Dinsdag 19 maart 31 50
Maandag 18 maart 1.313 3.152
Zondag 17 maart 955 1.882
Zaterdag 16 maart 886 1.743
Vrijdag 15 maart 1.136 2.385
Donderdag 14 maart 1.816 4.382
Woensdag 13 maart 1.785 4.962
Dinsdag 12 maart 1.545 4.310
Maandag 11 maart 1.016 2.050
Zondag 10 maart 944 2.232
Zaterdag 09 maart 968 2.173
Vrijdag 08 maart 1.095 2.715
Donderdag 07 maart 2.811 8.265
Woensdag 06 maart 2.004 5.547
Dinsdag 05 maart 1.021 2.361
Maandag 04 maart 1.026 2.625
Zondag 03 maart 1.348 3.391
Zaterdag 02 maart 1.491 3.874
Vrijdag 01 maart 1.507 4.434
Donderdag 29 februari 1.209 2.810
Woensdag 28 februari 1.416 3.508
Dinsdag 27 februari 1.432 3.421
Maandag 26 februari 1.039 2.027
Zondag 25 februari 990 2.006
Zaterdag 24 februari 840 1.726
Vrijdag 23 februari 1.018 1.962
Donderdag 22 februari 1.112 2.316
Woensdag 21 februari 1.091 2.356
Dinsdag 20 februari 906 1.839
Maandag 19 februari 1.034 2.241
Zondag 18 februari 1.302 3.217
Totaal 38.087 91.962
Gemiddeld 1.229 2.967

Top 10 drukste dagen sinds 11 april 2018

Op 11 april 2018 ben ik gestopt met het gebruiken van Facebook. Dit om diverse redenen, waaronder privacy. Veel bezoekers kwamen via Facebook op mijn website. Stoppen met Facebook heeft dus wel gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. Persoonlijk treft mij dit niet zo, hoge bezoekersaantallen zijn nooit het doel geweest van mijn website. Hieronder twee overzichten, een in de periode dat ik gestopt ben met Facebook en de periode waarin ik nog wel gebruik maakte van Facebook.

# Datum Bezoekers Pageviews
1. Zondag 23 augustus 2020 18.293 49.055
2. Vrijdag 14 augustus 2020 17.333 42.124
3. Zondag 30 augustus 2020 16.331 37.004
4. Zondag 25 juni 2023 15.479 37.674
5. Zaterdag 05 september 2020 14.511 36.632
6. Zaterdag 20 juli 2019 13.861 41.439
7. Dinsdag 01 augustus 2023 13.361 37.978
8. Donderdag 01 oktober 2020 12.935 30.760
9. Dinsdag 01 juni 2021 12.813 34.456
10. Donderdag 28 mei 2020 12.590 22.654

Bijgehouden vanaf 11 april 2018


Top 10 drukste dagen tot 11 april 2018

# Datum Bezoekers Pageviews
1. Zondag 04 september 2016 43.413 63.782
2. Zaterdag 24 januari 2015 30.746 57.300
3. Zondag 05 maart 2017 26.688 53.014
4. Zaterdag 17 september 2016 22.049 37.631
5. Maandag 05 september 2016 17.345 27.132
6. Zaterdag 02 mei 2015 16.830 42.422
7. Woensdag 22 juli 2015 15.909 39.222
8. Vrijdag 12 december 2014 15.265 34.367
9. Zondag 25 januari 2015 14.726 23.020
10. Woensdag 02 november 2016 13.809 28.472

Bijgehouden vanaf 01 februari 2012 tot 11 april 2018

Het weer in Wezep
Bewolkt 9,8°C
ZZW 4,7km/h
0,0mm
Weerstation Wezep
Steun mijn werk
In 2023 hebben veel mensen mij gesteund met een donatie. Kan ik in 2024 ook op jouw steun rekenen?

Lees meer en doneer

@Stefanuzz
Helaas is het sinds juli 2023 vanwege veranderingen in het beleid bij Twitter / X niet meer mogelijk om mijn tweets te lezen via mijn website.

Meer informatie lees je hier