Statistieken
Deze gegevens worden gemeten met behulp van het open source pakket Matomo. De gegevens op deze pagina betreffen: - Bezoeken: aantal bezoeken, één bezoeker wordt na een tijdsduur van 6 uur als nieuwe bezoeker gerekend.- Pageviews: het aantal pagina aanvragen.
Datum | Bezoekers | Pageviews | |
Dinsdag | 05 juli | 1.076 | 2.294 |
Maandag | 04 juli | 1.871 | 3.858 |
Zondag | 03 juli | 2.625 | 6.876 |
Zaterdag | 02 juli | 2.515 | 5.588 |
Vrijdag | 01 juli | 4.052 | 9.625 |
Donderdag | 30 juni | 8.881 | 24.952 |
Woensdag | 29 juni | 6.079 | 21.454 |
Dinsdag | 28 juni | 5.131 | 14.945 |
Maandag | 27 juni | 2.911 | 7.338 |
Zondag | 26 juni | 2.177 | 5.785 |
Zaterdag | 25 juni | 2.382 | 6.841 |
Vrijdag | 24 juni | 4.767 | 16.952 |
Donderdag | 23 juni | 3.445 | 9.626 |
Woensdag | 22 juni | 2.426 | 6.461 |
Dinsdag | 21 juni | 1.345 | 2.829 |
Maandag | 20 juni | 2.036 | 4.976 |
Zondag | 19 juni | 1.672 | 3.353 |
Zaterdag | 18 juni | 1.590 | 3.226 |
Vrijdag | 17 juni | 1.395 | 2.663 |
Donderdag | 16 juni | 1.615 | 3.160 |
Woensdag | 15 juni | 2.179 | 4.882 |
Dinsdag | 14 juni | 1.370 | 2.465 |
Maandag | 13 juni | 1.374 | 2.509 |
Zondag | 12 juni | 1.518 | 2.761 |
Zaterdag | 11 juni | 1.104 | 1.915 |
Vrijdag | 10 juni | 1.278 | 2.214 |
Donderdag | 09 juni | 1.757 | 3.268 |
Woensdag | 08 juni | 1.388 | 2.416 |
Dinsdag | 07 juni | 1.376 | 2.439 |
Maandag | 06 juni | 1.669 | 3.358 |
Zondag | 05 juni | 1.807 | 3.904 |
Totaal | 76.811 | 194.933 | |
Gemiddeld | 2.478 | 6.288 |
Top 10 drukste dagen sinds 11 april 2018
Op 11 april 2018 ben ik gestopt met het gebruiken van Facebook. Dit om diverse redenen, waaronder privacy. Veel bezoekers kwamen via Facebook op mijn website. Stoppen met Facebook heeft dus wel gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. Persoonlijk treft mij dit niet zo, hoge bezoekersaantallen zijn nooit het doel geweest van mijn website. Hieronder twee overzichten, een in de periode dat ik gestopt ben met Facebook en de periode waarin ik nog wel gebruik maakte van Facebook.# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zondag | 23 augustus 2020 | 18.293 | 49.055 |
2. | Vrijdag | 14 augustus 2020 | 17.333 | 42.124 |
3. | Zondag | 30 augustus 2020 | 16.331 | 37.004 |
4. | Zaterdag | 05 september 2020 | 14.511 | 36.632 |
5. | Zaterdag | 20 juli 2019 | 13.861 | 41.439 |
6. | Donderdag | 01 oktober 2020 | 12.935 | 30.760 |
7. | Dinsdag | 01 juni 2021 | 12.813 | 34.456 |
8. | Donderdag | 28 mei 2020 | 12.590 | 22.654 |
9. | Zaterdag | 01 januari 2022 | 11.863 | 37.749 |
10. | Woensdag | 02 februari 2022 | 11.770 | 45.466 |
Top 10 drukste dagen tot 11 april 2018
# | Datum | Bezoekers | Pageviews | |
1. | Zondag | 04 september 2016 | 43.413 | 63.782 |
2. | Zaterdag | 24 januari 2015 | 30.746 | 57.300 |
3. | Zondag | 05 maart 2017 | 26.688 | 53.014 |
4. | Zaterdag | 17 september 2016 | 22.049 | 37.631 |
5. | Maandag | 05 september 2016 | 17.345 | 27.132 |
6. | Zaterdag | 02 mei 2015 | 16.830 | 42.422 |
7. | Woensdag | 22 juli 2015 | 15.909 | 39.222 |
8. | Vrijdag | 12 december 2014 | 15.265 | 34.367 |
9. | Zondag | 25 januari 2015 | 14.726 | 23.020 |
10. | Woensdag | 02 november 2016 | 13.809 | 28.472 |

Stefan Verkerk | |
info@stefanverkerk.nl | |
06 - 43 58 95 37 | |
@Stefanuzz | |
StefanVerkerkNieuws | |
StefanVerkerkNL | |
KvK: 08226541 |
Steun mijn werk
In 2021 hebben veel mensen mij gesteund met een donatie. Kan ik in 2022 ook op jouw steun rekenen?
Lees meer en doneer
@Stefanuzz
[Politie 14:00.15] Aanrijding letsel Kamperweg Wapenveld
Dinsdag 05 juli 2022 - 14:00
RT @ProRail Tijdens dit werk is hij door de hoogspanning geraakt (geëlektriseerd). Er vindt onderzoek naar de toedracht plaats. Aannemer @DuraVermeer werkt hier in opdracht van ProRail aan een fietstunnel. De bouw is stilgelegd 2/2 https://t.co/piNV0DHa4w
Maandag 04 juli 2022 - 15:02
RT @ProRail Helaas is vanmorgen een medewerker gewond geraakt op de bouwplaats Hessenweg Zwolle en naar het ziekenhuis vervoert. Hij werkte aan de verplaatsing van een lantarenpaal in de omgeving van een hoogspanningsleiding van Tennet...1/2
Maandag 04 juli 2022 - 15:01
Of door de crash of door deze gekken was het toch wel een rode vlag geworden. #f1 https://t.co/gwMfWD0vXz
Zondag 03 juli 2022 - 16:20
RT @SamuelMargo Zhou looks stuck between the barrier and the tyre wall #F1 #BritishGP https://t.co/11gANukPnl
Zondag 03 juli 2022 - 16:06